ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
tel: 59-857-26-49
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
tel: 59-857-26-49
poniedziałek - piątek (7.00 - 15.00)
poniedziałek - piątek (7.00 - 15.00)
75 1020 4708 0000 7602 0029 3415
75 1020 4708 0000 7602 0029 3415
| Nazwa dokumentu/modułu | Osoba | Data | Akcja |
| Bilans za 2025 rok | Aleksandra Czarnecka | 2026-05-05 14:46:12 | dodanie |
| rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko kierownicze | Aleksandra Czarnecka | 2025-10-13 11:38:44 | dodanie |
| nabór na stanowisko kierownika B.C.U. | Aleksandra Czarnecka | 2025-09-18 14:31:52 | aktualizacja |
| wolne stanowisko urzędnicze | Aleksandra Czarnecka | 2025-09-18 14:23:53 | aktualizacja |
| wolne stanowisko urzędnicze | Aleksandra Czarnecka | 2025-09-18 14:20:29 | dodanie |
| Bilans Jednostki za 2024 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:40:28 | aktualizacja |
| rok 2023 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:40:21 | aktualizacja |
| rok 2022 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:40:12 | aktualizacja |
| rok 2021 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:40:01 | aktualizacja |
| Bilans za 2020 rok | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:39:51 | aktualizacja |
| Rachunek zysków i strat 2019 r. | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:39:41 | aktualizacja |
| bilans jednostki budżetowej 2019 r | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:39:37 | aktualizacja |
| bilans 2018 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:39:27 | aktualizacja |
| bilans 2018 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:38:25 | aktualizacja |
| Bilans Jednostki za 2024 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:32:59 | aktualizacja |
| rok 2023 | Marcin Woszczak | 2025-05-14 13:31:02 | aktualizacja |
| Bilans Jednostki za 2024 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:24:15 | dodanie |
| Bilans Jednostki za 2024 | Aleksandra Czarnecka | 2025-05-14 13:22:09 | dodanie |
| rok 2023 | Edyta Świątek Brzezińska | 2024-05-16 09:28:44 | aktualizacja |
| rok 2023 | Edyta Świątek Brzezińska | 2024-05-16 09:28:24 | aktualizacja |
Będziesz powiadamiany o każdej aktualizacji na stronie BIP