ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
tel: 59-857-26-49
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko
tel: 59-857-26-49
poniedziałek - piątek (7.00 - 15.00)
poniedziałek - piątek (7.00 - 15.00)
75 1020 4708 0000 7602 0029 3415
75 1020 4708 0000 7602 0029 3415
Nazwa dokumentu/modułu | Osoba | Data | Akcja |
rok 2023 | Edyta Świątek Brzezińska | 2024-05-16 09:28:44 | aktualizacja |
rok 2023 | Edyta Świątek Brzezińska | 2024-05-16 09:28:24 | aktualizacja |
rok 2023 | Alina Horajska | 2024-05-10 22:42:22 | usunięcie |
rok 2023 | Alina Horajska | 2024-05-10 22:42:10 | dodanie |
rok 2023 | Alina Horajska | 2024-05-10 22:42:03 | dodanie |
rok 2022 | Alina Horajska | 2023-05-29 11:21:01 | dodanie |
rok 2022 | Alina Horajska | 2023-05-29 11:20:08 | usunięcie |
rok 2022 | Alina Horajska | 2023-05-29 11:17:14 | dodanie |
Dyrektor | Marcin Woszczak | 2023-02-08 08:22:38 | aktualizacja |
Wicedyrektor | Marcin Woszczak | 2023-02-08 08:21:56 | aktualizacja |
rok 2021 | Alina Horajska | 2022-05-06 13:34:31 | dodanie |
rok 2021 | Alina Horajska | 2022-05-06 13:31:43 | usunięcie |
rok 2021 | Alina Horajska | 2022-05-06 13:30:27 | dodanie |
Bilans za 2020 rok | Edyta Swiontek Brzezińska | 2021-05-06 13:13:52 | aktualizacja |
Bilans za 2020 rok | Edyta Swiontek Brzezińska | 2021-05-06 13:12:31 | dodanie |
Bilans za 2020 rok | Edyta Swiontek Brzezińska | 2021-05-06 13:09:49 | usunięcie |
Bilans za 2020 rok | Edyta Swiontek Brzezińska | 2021-05-06 13:08:25 | dodanie |
Rachunek zysków i strat 2019 r. | Bogdan Hnat | 2020-05-27 11:30:33 | aktualizacja |
Rachunek zysków i strat | Bogdan Hnat | 2020-05-27 11:29:58 | dodanie |
bilans jednostki budżetowej 2019 r | Bogdan Hnat | 2020-05-27 11:29:19 | dodanie |
Będziesz powiadamiany o każdej aktualizacji na stronie BIP